<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.aceb.org.br/feed/news.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>ACEB - Associação Comercial Empresarial do Brasil</title>
		<link>http://www.aceb.org.br</link>
		<description>A ACEB é um agente de defesa, representatividade e promoção do empresário nacional, com atenção especial para o micro e pequeno empresário. Possui como missão maior, ampliar visão e as oportunidades de negócios para nossos atuais e futuros associados. Garante assessoria permanente através dos serviços oferecidos e que podem ser consultados por meio de nossos múltiplos canais de comunicação. Desenvolvimento e crescimento sustentável do negócio de nossos associados é o que propomos e, conseqüentemente colaboração direta e efetiva para o crescimento do país.</description>
		<language>pt-br</language>
		<category>Notícias</category>
		<image>
			<title>ACEB - Associação Comercial Empresarial do Brasil</title>
			<width>144</width>
			<height>59</height>
			<link>http://www.aceb.org.br</link>
			<url>http://www.aceb.org.br/img/logo_aceb_rss.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>Qualidade de crédito do consumidor aumenta no 1º trimestre, diz Serasa </title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=707</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=707</guid>
			<description>Indicador subiu para 80,4 pontos.Esse foi o maior valor desde o primeiro trimestre de 2010.A qualidade de crédito do consumidor no primeiro trimestre apresentou avanço, de acordo com a Serasa Experian, divulgado nesta sexta-feira (20). O indicador, que avalia a qualidade de crédito em uma escala de  ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=707">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Apr 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IGP-10 acelera ritmo de alta e sobe 0,70% em abril</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=706</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=706</guid>
			<description>A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) acelerou para 0,70% em abril, depois da alta de 0,27% em março, informou nesta segunda-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou acima das previsões dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo AE Projeções, que esperavam ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=706">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vendas no varejo voltam a cair em fevereiro, diz IBGE</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=705</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=705</guid>
			<description>As vendas no comércio varejista brasileiro caíram 0,5% em fevereiro, após terem crescido 3,3% (dado revisado), de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta sexta-feira (13). O resultado de fevereiro quebrou uma sequência de três meses de alta.Em re ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=705">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Apr 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confiança de serviços recua em março, mostra FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=704</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=704</guid>
			<description>Em fevereiro, na comparação anual, a taxa havia registrado queda maior.

Recuo foi menor diante de melhora das avaliações do momento presente.



O índice que mede a confiança do setor de serviços (ICS), da Fundação 
Getulio Vargas (FGV),nbsp; recuou 1,0% em março, em relação ao mesmo períod ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=704">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Apr 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confiança do consumidor aumenta em março, diz FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=703</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=703</guid>
			<description>Indicador atingiu o maior nível desde julho de 2011.Foi registrada melhora nas avaliações sobre momento atual e futuro.O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) aumentou 2,8% de fevereiro para março, passando de 119,4 para 122,7 pontos, o maior nível desde j ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=703">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Mar 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Felicidade e empreendedorismo podem andar juntos</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=702</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=702</guid>
			<description>Motivação é uma das palavras de maior importância dos últimos tempos, o 
funcionário que trabalhanbsp; porque gosta, tem prazer em desenvolver as 
suas tarefas, logo é um funcionário feliz. Aquele que divide a sua vida 
em trabalho prazeroso e vida pessoal bem resolvida, tem mais chances de 
se ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=702">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Mar 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Produção industrial recua 2,1% em janeiro, diz IBGE</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=700</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=700</guid>
			<description>Atividade fabril caiu em 14 dos 27 setores pesquisados.Maior influência negativa partiu de veículos automotores - queda de 30,7%.A produção industrial no país registrou queda de 2,1% em janeiro de 2012, na comparação com o mês anterior,de acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira (31) pelo ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=700">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Mar 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Índice de Confiança de Serviços cai em fevereiro, mostra FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=699</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=699</guid>
			<description>Piora foi influenciada por avaliação menos favorável sobre momento atual.Essa foi a sétima queda consecutiva do índice.O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 3,2% em fevereiro em relação a igual mês do ano anterior, informou nesta segunda-feira (5) a Fundação Getulio Vargas (FGV). Foi a sétima ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=699">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Mar 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cresce o índice de confiança do consumidor</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=698</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=698</guid>
			<description>A confiança do consumidor avançou 2,9% na passagem de janeiro para fevereiro, conforme o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O ICC subiu para 119,4 pontos em fevereiro, após ter registrado 116,0 pontos em janeiro. Com o resultado, o indicador p ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=698">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prepare uma boa apresentação</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=696</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=696</guid>
			<description>As empresas pedem que seus funcionários estejam preparados para fazerem boas apresentações e alguns pontos principais devem ser bem trabalhados para que não existam falhas na hora H. Para que você possa conseguir se dar bem na hora da sua apresentação leia as dicas da ACEB – Associação Comercial Emp ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=696">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inflação do varejo sobe 1,17% no ano, aponta FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=695</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=695</guid>
			<description>No varejo, a inflação medida pelo IPC-M acumula altas de 1,17% no ano e de 5,54% em 12 meses, até a segunda prévia do IGP-M de fevereiro, anunciada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).A desaceleração na taxa do IPC-M, da segunda prévia do IGP-M de janeiro para fevereiro (de 0,81% para 0,19%), fo ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=695">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cai fatia de cheques devolvidos por falta de fundos em janeiro, diz Serasa</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=694</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=694</guid>
			<description>Percentual foi de 1,93%; em dezembro, havia sido de 1,99%.Houve alta, contudo, sobre janeiro de 2010, quando o patamar foi de 1,70%.O percentual de cheques devolvidos por falta de fundos foi de 1,93% no primeiro mês deste ano, aponta nesta quarta-feira (8) a Serasa Experian, um recuo sobre o índice  ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=694">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preço de alimentos sobe menos, e IPC-S desacelera em janeiro, diz FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=693</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=693</guid>
			<description>Variação do IPC-S foi de 0,81% no período.Na contramão, gastos com educação, leitura e recreação subiram mais.A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal desacelerou para 0,81% em janeiro, taxa 0,12 ponto percentual abaixo da registrada na última apuração, segundo informou, nesta ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=693">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qualidade do crédito ao consumidor melhora, diz Serasa</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=692</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=692</guid>
			<description>
A qualidade do crédito ao consumidor melhorou no último trimestre de 2011, o que indica menor probabilidade de inadimplência. É o que mostra o Indicador Serasa Experian da Qualidade de Crédito do Consumidor.Segundo a pesquisa, a qualidade do crédito reagiu após ter piorado no segundo trimestre do  ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=692">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>7 dicas para sair do vermelho</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=690</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=690</guid>
			<description>A ACEB – Associação Comercial Empresarial do Brasil separou 7 dicas interessantes para você sair do vermelho, ficar tranquilo e começar a planejar outras partes da sua vida empresarial. Fique atento para essas dicas, pois elas serão valiosas!1. Não é porque está endividado que deve parar de traçar m ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=690">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Percentual de cheque sem fundos é o maior desde 2009, diz Serasa</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=689</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=689</guid>
			<description>Em 2011, 1,95% dos cheques compensados no país foram devolvidos.Roraima foi o estado que apresentou o maior percentual.Em 2011, 1,95% dos cheques compensados no país foram devolvidos, segundo indica a Serasa Experian em pesquisa divulgada nesta segunda-feira (23). O percentual, de acordo com a pesqu ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=689">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alimentos seguem pesando, e inflação em SP acelera, diz Fipe</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=688</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=688</guid>
			<description>IPC passou de 0,75% para 0,79% na segunda prévia de janeiro.Variação de preços de gastos com educação teve forte aceleração.O
 Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação da cidade de 
São Paulo, acelerou para 0,79% na segunda semana de janeiro, após ter 
subido 0,75% na prévia ante ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=688">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IGP-10 desacelera para 0,08% em janeiro, aponta FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=687</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=687</guid>
			<description>O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) variou 0,08%, em janeiro, divulgou nesta terça-feira a Fundação Getulio Vargas. Houve desaceleração em relação a dezembro, quando registrou-se alta de 0,19%. Em 12 meses, o IGP-10 variou 4,90%. O IGP-10 é calculado com base nos preços coletados entre os dias 11 ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=687">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A moda das crianças</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=685</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=685</guid>
			<description>Eles já são vaidosos desde pequenos, querem roupas bonitas, tênis da moda e tudo o que tem direito. E o mercado de roupas e acessórios infantis comemora o crescimento. A ACEB – Associação Comercial Empresarial do Brasil fala sobre o futuro desse mercado que não para de crescer.O mercado de roupas in ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=685">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confiança do comércio cai 6,8% no 4º trimestre, mostra FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=684</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=684</guid>
			<description>Recuo foi mais intenso do que o da apuração anterior.Resultado confirma desaceleração da atividade do setor comércio, diz FGV.O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 6,8% no quarto trimestre de 2011, contra igual período em 2010. O recuo foi mais intenso do que o anterior, referente ao trimest ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=684">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IPC-S em alta de 0,93% na primeira semana do ano, diz FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=683</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=683</guid>
			<description>O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-S) de 07 de janeiro de 2012 apresentou elevação de 0,93%, 0,14 ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada na última divulgação, informou nesta segunda-feira a Fundação Getulio Vargas, que apura o indicador. Esta foi a maior taxa desde a terceira semana de  ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=683">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confiança de serviços cai pelo 5º mês seguido, diz FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=682</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=682</guid>
			<description>Recuo foi de 0,7% em dezembro, sobre o mês anterior.Resultado confirma quadro de desaceleração no setor, afirma estudo.O Índice de Confiança de Serviços (ICS) registrou queda de 0,7% em dezembro na comparação com novembro, passando de 128,9 pontos para 128,0 pontos, o menor desde outubro de 2009 (12 ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=682">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investimento em tecnologia da informação desacelera em 2012</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=681</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=681</guid>
			<description>O investimento global em tecnologia da informação (TI) vai crescer de 
forma mais lenta que a esperada este ano por causa da fraqueza de 
economias e das enchentes na Tailândia. Na Europa, o gasto vai recuar, 
segundo estimativas da empresa de pesquisas de mercado Gartner.

A empresa reduziu su ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=681">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crédito ao consumidor deve manter evolução em 2012, diz Serasa</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=680</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=680</guid>
			<description>Ritmo, contudo, será um pouco mais lento do que foi verificado em 2011.Indicador de perspectiva do crédito recuou 0,2% em novembro.As concessões de crédito aos consumidores deverão continuar evoluindo em 2012, porém num ritmo um pouco mais lento do que foi verificado em 2011, aponta nesta quarta-fei ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=680">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2012 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Os shoppings preparam o Natal*</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=679</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=679</guid>
			<description>Chega o tão esperado Natal e os shoppings aproveitam a data para investir em beleza, qualidade e nos preços. Tudo para que os clientes possam fazer suas compras de final de ano por lá, sem precisar procurar outro lugar. Hoje, a ACEB – Associação Comercial Empresarial do Brasil fala um pouco sobre as ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=679">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prévia da inflação oficial acelera para 0,56% em dezembro, diz IBGE</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=677</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=677</guid>
			<description>No ano, IPCA-15 acumula alta de 6,56%, acima do teto da meta do BC.
Maior impacto foi exercido pelo grupo de despesas com alimentos e bebidas.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), que é a 
prévia da inflação oficial, acelerou para 0,56% em dezembro, após subir 
0,46% ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=677">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pontualidade de pagamento de micro empresas fica estável, mostra Serasa </title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=676</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=676</guid>
			<description>Pontualidade de pagamento das micro e pequenas empresas atingiu 94,8%.Micro e pequenas empresas do comércio registraram o maior nível.A pontualidade de pagamento das micro e pequenas empresas atingiu 94,8% em novembro, ou seja, a cada 1.000 pagamentos realizados, 948 foram quitados à vista ou com at ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=676">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IGP-M tem deflação na segunda prévia de dezembro, diz FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=675</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=675</guid>
			<description>No mesmo período do mês anterior, a taxa havia subido 0,40%.Tanto no ano quanto em 12 meses, o índice acumula alta de 5,15%.O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), conhecido como a inflação do aluguel, teve variação negativa de -0,07% na segunda prévia de dezembro. No mesmo período do mês anteri ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=675">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Doce Natal</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=673</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=673</guid>
			<description>A época de festividades também traz bons resultados para o segmento de chocolates. A ACEB – Associação Comercial Empresarial do Brasil preparou um artigo que fala desse ramo que lucra muito com as festas, veja!O Natal é a segunda melhor época para a venda de chocolates, perdendo apenas para a Páscoa ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=673">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vendas no varejo não têm variação em outubro, aponta IBGE</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=672</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=672</guid>
			<description>Receita nominal também não mostrou variação sobre setembro.Em relação a outubro de 2010, volume de vendas teve alta de 4,3%.O volume de vendas do comércio varejista do país e a receita nominal não apresentaram variação em outubro, na comparação com o mês anterior, ambos dados com ajuste sazonal, seg ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=672">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inadimplência cresce menos em novembro, diz Serasa</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=671</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=671</guid>
			<description>A inadimplência dos consumidores registrou alta menor em novembro, segundo mostra indicador da Serasa Experian divulgado nesta segunda-feira (12). Em relação a novembro do ano passado, a alta foi de 17,4%, a menor variação anual desde maio 2011. Já na comparação com outubro deste ano, a taxa aumento ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=671">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Economia fica estável no terceiro trimestre, aponta IBGE</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=670</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=670</guid>
			<description>Os juros maiores em vigor até agosto e o agravamento da crise global ditaram os rumos da economia brasileira no terceiro trimestre, período no qual o PIB ficou estável frente ao segundo trimestre, na comparação livre de influências sazonais.De julho a setembro, o PIB cresceu, porém, 2,1% em relação  ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=670">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preço do metro quadrado sobe, mas em ritmo mais moderado, diz FipeZap</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=669</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=669</guid>
			<description>Alta de 1,4% registrada em novembro ante outubro é a menor em 15 meses.Preço médio do metro quadrado foi de R$ 7.936 no Distrito Federal.O índice FipeZap Composto, que acompanha o preço médio do metro quadrado de apartamentos prontos em seis municípios e no Distrito Federal, teve alta em novembro na ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=669">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Produção industrial cai 0,6% em outubro, aponta IBGE</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=668</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=668</guid>
			<description>A produção industrial brasileira caiu 0,6% de setembro para outubro na taxa livre de influências sazonais, segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística) divulgada nesta sexta-feira. Em setembro, o indicador havia caído 1,9%.Na comparação com outubro de 2010, houve queda ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=668">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carnes e energia ficam mais caros e inflação pelo IPC-S sobe, aponta FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=667</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=667</guid>
			<description>Índice acelerou a 0,53% na última semana de novembro.Indicador acumula alta de 5,52% no ano e de 6,29% nos últimos 12 meses.A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou para 0,53% na última semana de novembro, alta de 0,10 ponto percentual sobre a semana anterior. C ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=667">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Após dez meses de queda, confiança da indústria fica estável</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=666</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=666</guid>
			<description>Após dez meses de queda, o ICI (Índice de Confiança da Indústria) ficou estável em novembro na comparação com outubro, aos 100,7 pontos.O indicador está abaixo da média desde 2003 (103,9), segundo os dados divulgados nesta quarta-feira pela FGV (Fundação Getulio Vargas).Os dados refletem "o nível ai ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=666">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Endividados devem ter cuidado redobrado com as compras parceladas de Natal</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=665</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=665</guid>
			<description>Consumidores que estão endividados, mas desejam realizar compras parceladas neste Natal, devem ter cuidado redobrado com os prazos longos de financiamento, para não comprometerem ainda mais a renda.De acordo com economistas da Serasa Experian, não há problemas em parcelar os presentes, mas acumular  ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=665">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Nov 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confiança do consumidor aumenta em novembro, diz FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=664</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=664</guid>
			<description>Índice mostrou alta de 3,3% em relação a outubro.Avaliações sobre momento atual e expectativas sobre futuro são positivas.O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) registrou alta de 3,3% em novembro, sobre outubro, passando de 115,2 para 119,0 pontos, segund ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=664">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inflação do aluguel desacelera na 2ª prévia de novembro, diz FGV</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=663</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=663</guid>
			<description>Índice passou de 0,50% para 0,40% nesta apuração.No ano, o IGP-M acumula alta de 5,12% e, em 12 meses, de 5,84%.O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), conhecido como a inflação do aluguel, por reajustar a maioria dos contratos, desacelerou para 0,40% na segunda prévia de novembro, após alta de  ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=663">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-commerce é turbinado por consumidor emergente</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=662</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=662</guid>
			<description>Pessoas com renda familiar de até R$ 3 mil devem ser a maior parte dos 25% novos consumidores que entrarão no setor no ano que vem, como prevê a consultoria e-bitA ascensão social levou as classes C e D a responderem por 61% das compras na Internet, ou seja, mais da metade dos clientes do segmento,  ... <![CDATA[<a href="http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=662">Leia Mais</a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2011 03:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alimentos ficam mais caros, e inflação em SP acelera, diz Fipe</title>
			<link>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=661</link>
			<guid>http://www.aceb.org.br/noticias.asp?id=661</guid>
